29 mart 2009 Belediye seçim sonuçları

Türkiye Yerel Seçim Harita Üzerinden Görmek İçin Tıklayınız.
| İl | Aday | Toplam Sandık | Açılan Sandık | Parti | Oy Oranı |
| İstanbul | KADİR TOPBAŞ | 28.738 | 28.185 | AKP | %44,33 |
| Ankara | MELİH GÖKÇEK | 9.874 | 9.874 | AKP | %38,47 |
| İzmir | AZİZ KOCAOĞLU | 8.075 | 8.021 | CHP | %53,41 |
| Adana | AYTAÇ DURAK | 3.387 | 3.278 | MHP | %29,95 |
| Adıyaman | MUHAMMET NEC14 BÜYÜKASLAN | 383 | 383 | AKP | %49,26 |
| Afyon | BURHANETTİN ÇOBAN | 384 | 378 | AKP | %48,44 |
| Ağrı | HASAN ARSLAN | 157 | 157 | AKP | %39,61 |
| Aksaray | NEVZAT PALTA | 357 | 357 | AKP | %59,07 |
| Amasya | CAFER ÖZDEMİR | 192 | 192 | AKP | %39,84 |
| Antalya | MUSTAFA AKAYDIN | 2.139 | 2.126 | CHP | %40,72 |
| Ardahan | FARUK KÖKSOY | 38 | 38 | AKP | %36,76 |
| Artvin | EMİN ÖZGÜN | 59 | 59 | CHP | %43,75 |
| Aydın | ÖZLEM ÇERÇİOĞLU | 403 | 403 | CHP | %26,47 |
| Balıkesir | İSMAİL OK | 590 | 590 | MHP | %41,01 |
| Bartın | CEMAL AKIN | 113 | 113 | MHP | %39,90 |
| Batman | NEJDET ATALAY | 492 | 492 | DTP | %59,67 |
| Bayburt | HACI ALİ POLAT | 72 | 72 | AKP | %35,79 |
| Bilecik | SELİM YAĞCI | 93 | 93 | AKP | %38,36 |
| Bingöl | SERDAR ATALAY | 168 | 168 | AKP | %42,49 |
| Bitlis | FEHMİ ALAYDIN | 84 | 84 | AKP | %43,10 |
| Bolu | ALAADDİN YILMAZ | 285 | 266 | AKP | %44,71 |
| Burdur | SEBAHATTİN AKKAYA | 171 | 171 | AKP | %40,00 |
| Bursa | RECEP ALTEPE | 4.378 | 4.378 | AKP | %47,27 |
| Çanakkale | ÜLGÜR GÖKHAN | 218 | 218 | CHP | %39,36 |
| Çankırı | İRFAN DİNÇ | 156 | 156 | AKP | %46,76 |
| Çorum | MUZAFFER KÜLCÜ | 466 | 466 | AKP | %46,09 |
| Denizli | NİHAT ZEYBEKCİ | 1.105 | 1.105 | AKP | %40,11 |
| Diyarbakır | OSMAN BAYDEMİR | 1.495 | 1.495 | DTP | %65,43 |
| Düzce | İSMAİL BAYRAM | 275 | 275 | AKP | %42,39 |
| Edirne | HAMDİ SEDEFÇİ | 323 | 323 | CHP | %57,07 |
| Elazığ | MEHMET SÜLEYMAN SELMANOĞLU | 678 | 678 | AKP | %47,76 |
| Erzincan | YÜKSEL ÇAKIR | 180 | 180 | AKP | %51,31 |
| Erzurum | AHMET KÜÇÜKLER | 782 | 782 | AKP | %55,63 |
| Eskişehir | YILMAZ BÜYÜKERŞEN | 1.529 | 1.529 | DSP | %51,46 |
| Gaziantep | ASIM UĞUR GÜZELBEY | 2.384 | 2.384 | AKP | %52,53 |
| Giresun | KERİM AKSU | 213 | 208 | CHP | %46,48 |
| Gümüşhane | MUSTAFA CANLI | 65 | 65 | MHP | %41,82 |
| Hakkari | FADIL BEDİRHANOĞLU | 107 | 107 | DTP | %78,97 |
| Hatay | LÜTFÜ SAVAŞ | 403 | 352 | AKP | %51,51 |
| Iğdır | MEHMET NURİ GÜNEŞ | 138 | 138 | DTP | %36,47 |
| Isparta | YUSUF ZİYA GÜNAYDIN | 410 | 410 | MHP | %38,68 |
| K.Maraş | MUSTAFA POYRAZ | 777 | 777 | AKP | %65,31 |
| Karabük | RAFET VERGİLİ | 251 | 251 | MHP | %30,89 |
| Karaman | KAMİL UĞURLU | 290 | 290 | AKP | %49,36 |
| Kars | NEVZAT BOZKUŞ | 153 | 153 | AKP | %32,72 |
| Kastamonu | TURHAN TOPÇUOĞLU | 194 | 194 | MHP | %48,72 |
| Kayseri | MEHMET ÖZHASEKİ | 1.938 | 1.938 | AKP | %60,52 |
| Kırıkkale | VELİ KORKMAZ | 427 | 427 | AKP | %31,78 |
| Kırklareli | CAVİT ÇAĞLAYAN | 143 | 143 | CHP | %49,88 |
| Kırşehir | YAŞAR BAHÇECİ | 235 | 235 | AKP | %37,25 |
| Kilis | MEHMET ABDİ BULUT | 180 | 180 | AKP | %48,81 |
| Kocaeli | İBRAHİM KARAOSMANOĞLU | 3.493 | 3.493 | AKP | %47,20 |
| Konya | TAHİR AKYÜREK | 2.110 | 2.110 | AKP | %67,90 |
| Kütahya | MUSTAFA İÇA | 487 | 487 | AKP | %62,64 |
| Malatya | AHMET ÇAKIR | 810 | 810 | AKP | %53,08 |
| Manisa | CENGİZ ERGÜN | 632 | 632 | MHP | %38,74 |
| Mardin | MEHMET BEŞİR AYANOĞLU | 149 | 149 | AKP | %45,03 |
| İçel Mersin | MACİT ÖZCAN | 1.824 | 1.824 | CHP | %30,88 |
| Muğla | OSMAN GÜRÜN | 144 | 144 | CHP | %45,22 |
| Muş | NECMETTİN DEDE | 125 | 114 | AKP | %51,30 |
| Nevşehir | HASAN ÜNVER | 181 | 181 | AKP | %52,79 |
| Niğde | FARUK AKDOĞAN | 218 | 218 | AKP | %39,94 |
| Ordu | SEYİT TORUN | 298 | 298 | DSP | %51,92 |
| Osmaniye | KADİR KARA | 378 | 378 | MHP | %48,79 |
| Rize | HALİL BAKIRCI | 211 | 211 | AKP | %46,01 |
| Sakarya | ZEKİ TOÇOĞLU | 1.434 | 1.434 | AKP | %45,27 |
| Samsun | YUSUF ZİYA YILMAZ | 1.273 | 1.273 | AKP | %48,45 |
| Siirt | SELİM SADAK | 219 | 219 | DTP | %49,43 |
| Sinop | BAKİ ERGÜL | 89 | 89 | CHP | %52,08 |
| Sivas | DOĞAN ÜRGÜP | 625 | 625 | BBP | %50,78 |
| Şanlıurfa | DR.EŞREF AHMET FAKIBABA | 774 | 774 | BĞSZ | %44,03 |
| Şırnak | RAMAZAN UYSAL | 89 | 89 | DTP | %53,75 |
| Tekirdağ | ADEM DALGIÇ | 312 | 312 | CHP | %44,98 |
| Tokat | ADNAN ÇİÇEK | 275 | 275 | AKP | %49,61 |
| Trabzon | ORHAN FEVZİ GÜMRÜKÇÜOĞLU | 507 | 507 | AKP | %47,79 |
| Tunceli | EDİBE ŞAHİN | 61 | 61 | DTP | %30,00 |
| Uşak | ALİ ERDOĞAN | 397 | 397 | MHP | %39,57 |
| Van | BEKİR KAYA | 602 | 518 | DTP | %51,84 |
| Yalova | YAKUP KOÇAL | 216 | 216 | DP | %35,43 |
| Yozgat | YUSUF BAŞER | 164 | 164 | AKP | %56,49 |
| Zonguldak | İSMAİL EŞREF | 266 | 266 | CHP | %44,88 |
google: 29 mart 2009 Belediye seçim sonuçları
google ara: 29 mart 2009 Belediye seçim sonuçları
haber: 29 mart 2009 Belediye seçim sonuçları



ege akdeniz ve bazı karadeniz memleketlerini chp almış olup ak parti bu oylamada tatminsizlik ve sendeleme yaşamıştır.